Emisión de CFDI de manera rápida y segura
Es un sistema dedicado a la elaboración de facturas electrónicas de una forma rápida y cubriendo los requerimientos puestos por el SAT. Está diseñado con una interfaz amigable para el usuario y fácil de utilizar.
Expide facturas, notas de crédito, recibos de honorarios y de arrendamiento, cumpliendo la Version CFDI 4.0
Para toda Persona Física o Moral que desee emitir Facturas Electrónicas.
Algunos de los giros que utilizan FACTURACIÓN son:
Vulcanizadoras
Prestadores de Servicios
Comercios
Laboratorios
Servicios Profesionales
Joyerias
Clubes Deportivos
Escuelas
Perfumerias
Queserías y más.
MÓDULOS | ADS-PVENTA Descargar |
ADS-FACTURAE Descargar |
ADS-PVENTAE Descargar |
ADS-ADMON Descargar |
---|---|---|---|---|
AJUSTES DE ENTRADA Y SALIDAS DE ÁLMACEN | ||||
TRASPASO ENTRE ALMACENES | ||||
BITÁCORA DE MOVIMIENTOS DE PRODUCTO (KARDEX) | ||||
REPORTE DE ENTRADAS Y SALIDAS DE ÁLMACEN | ||||
INVENTARIO VALUADO | ||||
TOMAS FÍSICAS (INVENTARIO) | ||||
REPORTES DE STOCK | ||||
MANEJO DE CLIENTES | ||||
REPORTES DE CLIENTES | ||||
MANEJO DE EMPLEADOS | ||||
MANEJO DE FORMAS DE PAGO | ||||
MANEJO DE PRODUCTOS | ||||
REPORTES DE PRODUCTOS | ||||
OFERTAS | ||||
MARCAS | ||||
MULTICAJA | ||||
MULTIPRECIOS | ||||
MULTIALMACEN | ||||
PRECIOS POR CANTIDAD | ||||
COMPRAS | ||||
CUENTAS POR PAGAR | ||||
ORDEN DE COMPRAS | ||||
MÓDULO DE GASTOS | ||||
PENDIENTES DE SURTIR | ||||
APARTADOS | ||||
PEDIDOS | ||||
VENTAS MOSTRADOR | ||||
IMPRESIÓN DE CÓDIGO DE BARRAS CON FOLIO EN TICKET | ||||
LOGO EN EL TICKET DE VENTA | ||||
VENTAS RÁPIDAS | ||||
RECARGAS ELECTRÓNICAS | ||||
LECTURA DE CÓDIGO DE BARRAS DE PRODUCTO | ||||
DESCUENTOS SOBRE VENTAS | ||||
MONEDERO ELECTRÓNICO | ||||
REPORTES DE VENTAS | ||||
RETIROS DE EFECTIVO | ||||
HISTORIAL DE RETIROS DE EFECTIVO | ||||
CORTES DE CAJA | ||||
HISTORIAL DE CORTES DE CAJA | ||||
MANEJO DE IEPS | ||||
COMISIÓN POR TARJETA DE CRÉDITO | ||||
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DESDE CAJA | ||||
FACTURAS ELECTRÓNICAS | ||||
FACTURAS ELECTRONICAS A PARTIR DE PEDIDOS | ||||
RETENCIÓN DE IVA E ISR | ||||
TIPOS DE CAMBIO | ||||
FACTURAS ELECTRONICAS GLOBALES | ||||
ENVÍO DE FACTURAS POR CORREO | ||||
REPORTES DE FACTURAS CON ENVÍO A EXCEL | ||||
REPORTES DE UTILIDAD EN FACTURAS | ||||
COMISIONES POR EMPLEADO | ||||
CUENTAS POR COBRAR | ||||
ESTADOS DE CUENTA DE CLIENTES | ||||
REPORTE DE SALDOS VENCIDOS | ||||
HISTORIAL DE MOVIMIENTOS DE CLIENTES (CARGOS Y ABONOS) | ||||
MÓDULO DE REMISIONES | ||||
COTIZACIONES | ||||
ENVÍO DE COTIZACIONES POR CORREO | ||||
DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS | ||||
HISTORIAL DE DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS | ||||
NOTAS DE CRÉDITO POR DEVOLUCIÓN | ||||
NOTAS DE CRÉDITO POR BONIFICACIÓN | ||||
HISTORIAL DE NOTAS DE CREDITO | ||||
PERMISOS POR USUARIO | ||||
ACTUALIZACIÓN MASIVA DE PRODUCTOS | ||||
ACTUALIZACIÓN MASIVA DE PRECIOS | ||||
CONFIGURACIÓN DE FORMATOS DE TICKET | ||||
CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS | ||||
CONFIGURACIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO P/ENVÍO | ||||
CONTROL DE SERIES Y GARANTÍAS | ||||
MÓDULO DE BANCOS |
Renta Mensual |
Renta Anual |
---|---|
Si ya cuentas con un equipo entonces renta el Software. Incluye los módulos de: |
Si cuentas con equipo, renta el Software por un año. Módulos: |
Pruébalo Gratis 30 días |
Pruébalo Gratis 30 días |
Incluye Plan de Soporte Gratis (ver planes) |
Incluye Plan de Soporte Gratis (ver planes) |
GRATIS | BASICO | PREMIUM | |
---|---|---|---|
Videos de capacitación | |||
Tutoriales de Ayuda | |||
Soporte vía correo electrónico | 2* | ||
Incidencia de Soporte | - | 3* | 6* |
Soporte vía WhatsApp | - | ||
Soporte Telefónico | - | ||
Conexión Remota | - | 3hrs | 6hrs |
Tratado prioritario de incidencias | - | - | |
Tiempo máximo de solución | 72hrs | 48hrs | 24hrs |
Asesoría de procesos | - | - | |
Modificación de formatos del sistema | - | - | |
Configuración remota al sistema | - | - | |
Horario: Lunes a Viernes | 9:00 – 18:00 | 9:00 – 18:00 | 9:00 – 18:00 |
Periodo del plan | 30 días | 30 días | 30 días |
Costo del plan | $0.00 | $400.00 | $800.00 |
Comentarios Adicionales:
*Número máximo de incidencias
Esta información puede ser cambiado en cualquier momento que ADSSA así lo establezca.
© 2025 Asesoría y Desarrollo de Sistemas de Veracruz S.A. de C.V. Todos los derechos reservados
Términos y Condiciones / Aviso y Políticas de privacidad / Devoluciones, Reembolsos y Garantías.
Usamos cookies para asegurar que brindamos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si sigues utilizando esta pagina asumiremos que estas de acuerdo. Acepto Politicas de privacidad